Description de Produit
24 litres réServoir de pression en acier inoxydable pour la pompe àEau
FonctionnalitéS
1.AdaptéPour systèMe d'alimentation de l'eau, le but de la pompe de suralimentation
2.RéServoir de pression de la membrane interchangeables
3.Acier au carbone de la surface du corps principal de l'éLectro-statique jetting en plastique ou en acier inoxydable
4.Type Horizontal, Vertical type,type plat,, type àBille
La spéCification
Le point | RéServoir sous pression |
MatéRiel | Acier inoxydable |
Membrane | /Caoutchouc EPDM/butyle |
Le certificat | CE/ISO |
OEM et ODM | Wellcome |
La capacité | 1L-19L |
Le code | La capacitéLTR | Gallons | Forfait(cm) | Max.Appuyez sur. | Max.Temp. | Se connecter |
SH-19 | 19L | 5.02 | 40*27*31 | 5-8bar/72.5-116psi | 77-99ºC | G1''/G3/4" |
SH-24 | 24L | 6.3 | 45*27*31 | 5-8bar/72.5-116psi | 77-99ºC | G1''/G3/4" |
SH-36 | 36L | 9.5 | 41*36*39 | 5-8bar/72.5-116psi | 77-99ºC | G1''/G3/4" |
SH-50 | 50L | 13.2 | 55*36*59 | 5-8bar/72.5-116psi | 77-99ºC | G1''/G3/4" |
SH-60 | 60L | 15.8 | 48*45*48 | 5-8bar/72.5-116psi | 77-99ºC | G1''/G3/4" |
SH-80 | 80L | 21.1 | 59*45*48 | 5-8bar/72.5-116psi | 77-99ºC | G1''/G3/4" |
SH-100 | 100L | 26.4 | 72*45*48 | 5-8bar/72.5-116psi | 77-99ºC | G1''/G3/4" |
SV-5 | 5L | 1.32 | 18*18*29 | 5-8bar/72.5-116psi | 77-99ºC | G1''/G3/4" |
La VS-8 | 8L | 2.11 | 20*20*32 | 5-8bar/72.5-116psi | 77-99ºC | G1''/G3/4" |
SV-12 | 12L | 3.17 | 28*28*38 | 5-8bar/72.5-116psi | 77-99ºC | G1''/G3/4" |
SV-19 | 19L | 5.02 | 27*27*40 | 5-8bar/72.5-116psi | 77-99ºC | G1''/G3/4" |
SV-24 | 24L | 6.34 | 27*27*45 | 5-8bar/72.5-116psi | 77-99ºC | G1''/G3/4" |
SV-36 | 36L | 9.25 | 36*36*57 | 5-8bar/72.5-116psi | 77-99ºC | G1''/G3/4" |
SV-50 | 50L | 13.2 | 36*36*71 | 5-8bar/72.5-116psi | 77-99ºC | G1''/G3/4" |
SV-60 | 60L | 15.8 | 45*45*63 | 5-8bar/72.5-116psi | 77-99ºC | G1''/G3/4" |
SV-80 | 80L | 21 | 45*45*75 | 5-8bar/72.5-116psi | 77-99ºC | G1''/G3/4" |
SV-100 | 100L | 26.4 | 45*45*88 | 5-8bar/72.5-116psi | 77-99ºC | G1''/G3/4" |


FAQ de déTails
1.Q :Quelle est votre MOQ de cet article ?
A :100pcs
2.Q :Quel est le déLai de livraison ?
A:30-45 jours aprèS réCeption d'orginal L/C ou le déPôT par le TT.
3.Q :Est-il tous les droit de faire son propre nom de marque du client ?
R :Oui nous offre le service OEM.Veuillez nous envoyer une Autorisation doc.
4.Q :OùEst votre port de chargement ?
A :Fuzhou, Fujian, de la Chine Port.
5.Q :Quels sont vos conditions de paiement ?
A :DéPôT de 30 % et l'éQuilibre T/T contre la copie du connaissement ou L/C àVue.
6.Q :Quelle est la capacitéDe production disponible de votre entreprise ?
A : 50000~60000 morceaux de la pompe par mois.
Notre façOn de contact
Catherine Zhu
Fujian Elestar Motor Co.,Ltd.
Ajouter :Fuan ville,la province de Fujian,de la Chine.
Pour le préFet de la vie et de La pompe de la pompe -Professional Manufacture d'accessoire