Description de Produit
Modèle | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) |
CB77/ZL95C | 191 | 92 | 616 | 519 |
L'épaisseur (mm) | 11+2.72N |
Poids (kg) | 6+0.413N |
Max. Le débit (m3/h) | 42 |
Pression de calcul (Mpa) | 3/4, 5 |
La conception de la Température (ºC) | -196 ~ +225 |
Échangeur thermique à plaques brasées
Plaque brasés heate échangeur est formé par l'acier inoxydable et de pureté plus élevé que 99 % de cuivre à souder à la haute température intégralement dans le vide de brasure four.
L'avantage technologique: Structure compacte, facile d'installation, poids léger, haute température de roulement, haute pression de roulement.
Matériau de la plaque | AISI 316L/304 |
Du matériel de connexion | L'AISI 304 |
Matériel de brasage | Le Nickel, cuivre, de Fusion-collés |
La conception de la température maxi. | 225 ºC |
La conception de la température min. | -196 ºC |
Pression de conception Max. | 1.5/4.5 Barg |

Modèle | Un(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | Épaisseur (mm) | Poids (kg) | Le volume de liquide stagnantes(L) | Conception(Mpa de pression) | Max. Du liquide(m3/h) |
Les modèles ZL14 | 76 | 42 | 172 | 206 | 9+2.3N | 0, 6+0.056N | 0.010(N-2) | 1/3/4.5 | 8 |
Les modèles ZL18 | 95 | 50 | 165 | 210 | 9+3.1N | 0, 3+0.06N | 0.010(N-2) | 1 | 8 |
Les modèles ZL20B | 78 | 42 | 282 | 318 | 9+2.3N | 0, 9+0.088N | 0, 018(N-2) | 3/4, 5 | 8 |
Les modèles ZL26 | 111 | 50 | 250 | 310 | 10+2.36N | 1.3+0.12N | 0, 025(N-2) | 3/4, 5 | 18 |
Les modèles ZL30 | 124 | 70 | 250 | 304 | 13+2.4N | 2.2+0.146N | 0, 032(N-2) | 3/4, 5 | 18 |
Les modèles ZL52A | 111 | 50 | 466 | 525 | 10+2.35N | 1.9+0.215N | 0, 047(N-2) | 3/4, 5 | 18 |
Les modèles ZL52B | 111 | 50 | 466 | 525 | 10+2.35N | 1.9+0.213N | 0, 047(N-2) | 3/4, 5 | 18 |
Les modèles ZL62B | 119 | 63 | 470 | 526 | 10+2.35N | 2.4+0.223N | 0, 051(N-2) | 3/4, 5 | 18 |
Les modèles ZL95A | 191 | 92 | 519 | 616 | 11+2.76N | 6+0.415N | 0, 125(N-2) | 3/4, 5 | 42 |
Les modèles ZL95B | 191 | 92 | 519 | 616 | 11+2.76N | 6+0.413N | 0, 125(N-2) | 3/4, 5 | 42 |
Les modèles ZL120A | 246 | 174 | 456 | 528 | 13+2.36N | 7+0.472N | 0.98(N-2) | 3/4, 5 | 42 |
Les modèles ZL120B | 246 | 174 | 456 | 528 | 13+2.36N | 7+0.472N | 0.98(N-2) | 3/4, 5 | 42 |
Les modèles ZL200A | 321 | 188 | 603 | 738 | 9+1.58N | 13+0.74N | 0, 22(N-2) | 1.5/2.21/3 | 100 |
Les modèles ZL200B | 321 | 188 | 603 | 738 | 13+2.7N | 13+0.73N | 0, 22(N-2) | 1.5/2.21/3 | 100 |
Echangeur de chaleur à haute efficacité
Nos modèles ZL20, ZL26 série, ZL130, ZL250 sont spécifiquement développé pour R410a réfrigérant, qui est une alternative idéale de la R22. R410A échangeur de chaleur efficace est non seulement résistant à haute pression, mais aussi avec moins de frigorigène pour atteindre le même effet de refroidissement. Les modèles ZL20 et ZL62 sont unilatérales de débit. Les modèles ZL130 et ZL250 sont diagonal de débit. Ils peuvent travailler à partir de la gamme de puissance de 1 KW à 250KW

Modèle | Un(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | Épaisseur (mm) | Poids (kg) | Le volume de liquide stagnantes(L) | Conception(Mpa de pression) | Max. Du liquide(m3/h) |
Les modèles ZL20A | 86 | 40 | 269 | 315 | 9+1.58N | 1+0.084N | 0, 018(N-2) | 3/4, 5 | 8 |
Les modèles ZL18 | 119 | 63 | 470 | 526 | 10+2.35N | 2.4+0.225N | 0, 051(N-2) | 3/4, 5 | 18 |
Modèle | Un(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | Épaisseur (mm) | Poids (kg) | Le volume de liquide stagnantes(L) | Conception(Mpa de pression) | Max. Du liquide(m3/h) |
Les modèles ZL130 | 247 | 161 | 495 | 414 | 369 | 172 | 10+2.15N | 4+0.424N | 0.08(N-2) | 3/4, 5 | 42 |
Les modèles ZL250 | 322 | 205.2 | 739 | 631.7 | 568 | 224, 4 | 13+2.7N | 16+0.711N | 0, 22(N-2) | 3/4, 5 | 100 |
Notre atelier:

