Description de Produit
CE refroidisseur refroidi par eau/ refroidisseur àEau Prix/ Copeland refroidisseur du compresseur, 12HP 34,3 kw CapacitéDe refroidissement refroidi par eau chiller industriel, industrielle des unitéS de refroidissement avec des prix compéTitifs.
description du produit :
L'eau de refroidissement chiller industrielle en utilisant la technologie avancéEs de production, de qualitéSupéRieure, structure compacte, belle apparence.Les produits peuvent êTre largement utiliséS dans les plastiques, la galvanoplastie, fabrication de produits éLectroniques, des produits pharmaceutiques Produits chimiques, la transformation des aliments, laser, refroidir àUltrasons, l'impression et d'autres industries, peut préCiséMent le contrôLe de la demande de la production méCaniséE industrielle moderne de la tempéRature, améLiorant ainsi la production d'efficacitéEt la qualitéDu produit.
CaractéRistiques de l'unité:
1.L'aide de SANYO du Japon, de Copeland en provenance des ÉTats-Unis et autres marques de compresseurs, faible bruit et d'éNergie, plus durable;
2.Adopter de shell et le tube du condenseur, effet de refroidissement est en bon éTat et des performances stables;
3.RéServoir d'eau en acier inoxydable de l'éVaporateur, construit en l'eau automatique appareil ;
4.Adopter les pompes importéEs, de la pompe en acier inoxydable pour les clients àChoisir, pour préVenir la pollution secondaire;
5.ContrôLeur de tempéRature numéRique de micro-ordinateur, opéRation intéGréE, simple et pratique, le contrôLe de haute préCision ;
6.En utilisant la case Structure, poinçOnneuse CNC usinage de préCision, puissance, de peinture éLectrostatique aspect éLéGant, facile àSe déPlacer;
7.UnitéDe refroidissement éQuipéD'inverser la phase manque de protection, de la protection de surcharge du moteur, haute et basse tension, de la tempéRature de la protection de la protection et d'autres dispositif de protection de séCurité, a fait le systèMe plus stable et sûR.Petite taille, poids léGer et compact de la structure.
Application de l'refroidisseur àEau :
Marque LingTong chiller industrielle sont la solution parfaite pour toute application, en particulier pour le champ en plastique, tels que :Le moulage par injection, extrusion(feuille & Profil), le moulage par soufflage, le thermoformage, PET, film plastique, et d'autres domaine industriel :La galvanoplastie (traitement de surface), la méDecine, chimiques, systèMe hydraulique, leaser, Shoe-making, éLectronique, d'impression, etc.
services aprèS-vente :
1).Accepter personnalisé:
LingTong sociéTéOnt un ingéNieur pour la conception de l'éQuipe spéCiale, ils peuvent faire de la solution spéCiale selon votre besoin de travail, tels que de personnaliser la capacitéDe refroidissement, un matéRiau spéCial pour l'utilisation de navires, eau de mer, corrosifs, industrie alimentaire, jus de fruits et de vin et de processus etc.Juste nous dire :
A.Quel est votre composition de l'eau?Ou l'industrie
B.Quelle est votre plage de tempéRature ?
C.Quel est votre déBit de l'eau réFrigéRéE besoin ?
D.Quelle est la tempéRature ambiante de travail ?
E.Quelle tension avez-vous besoin ?
1.Les réFrigéRants difféRents :R22, R407, R134A peut êTre fourni sur demande
2.Tensions spéCiales :115V 220V~240V 50 Hz ou 60 Hz (monophaséS et triphaséS) sont disponibles
Puis nous pouvons choisir le droit chiller pour vous.
2).Service :
A.12 mois de garantie.
B.Toutes les pièCes suppléMentaires pour la machine peut êTre achetéAvec l'agent Prix àPartir de LingTong.
D.éQuipe technique professionnelle et les ventes personne de vous donner concernant les procéDures de déPannage via Internet et téLéPhone àTout moment en cas de besoin.
E.Libre et de formation professionnelle dans notre usine en vertu de la condition déTendue.
ModèLe | LT-3W | LT-5W | LT-6W | LT-8W | LT-10W | LT-12W | LT-15W | LT-20W | LT-25W | LT-30W | LT-40W | LT-50W | LT-60W | ||
CapacitéNominale de refroidissement | KW 50Hz/60Hz | 10.2 | 17.2 | 20.3 | 27.6 | 33,8 | 41,6 | 53.1 | 68,3 | 86,7 | 104,6 | 132.1 | 165.8 | 196,8 | |
13.26 | 22.36 | 26.39 | 35.88 | 43.94 | 54.08 | 69.03 | 88.79 | 112.71 | 135.98 | 171.73 | 215.54 | 255.84 | |||
USRT 50Hz/60Hz | 2.9 | 4.9 | 5.8 | 7.8 | 9.6 | 11.8 | 15.1 | 19.4 | 24.7 | 29.7 | 37,6 | 47.2 | 56 | ||
3.8 | 6.4 | 7.5 | 10.2 | 12.5 | 15.4 | 19.6 | 25.3 | 32.1 | 38,7 | 48,8 | 61,3 | 72,8 | |||
4 ×10 Kcal 50Hz/60Hz | 0,9 | 1.5 | 1.7 | 2.4 | 2.9 | 3.6 | 4.6 | 5.9 | 7.4 | 9 | 11.3 | 14.2 | 16.9 | ||
1.1 | 1.9 | 2.3 | 3.1 | 3.8 | 4.6 | 5.9 | 7.6 | 9.7 | 11.7 | 14.7 | 18.5 | 21,9 | |||
Puissance d'entréE | KW | 2.41 | 3.92 | 4,98 | 6.32 | 7.62 | 9.35 | 12.2 | 15.96 | 19,92 | 24.1 | 32.1 | 39,96 | 47.02 | |
DéBit d'eau réFrigéRéE | M³/h | 1.8 | 3 | 3.5 | 4.8 | 5.8 | 7.2 | 9.2 | 11.8 | 14.9 | 18 | 22.8 | 28.6 | 33,9 | |
2.3 | 3.9 | 4.6 | 6.2 | 7.6 | 9.3 | 11.9 | 15.3 | 19.4 | 23.4 | 29.6 | 37.2 | 44.1 | |||
Le volume du réServoir | L | 60 | 70 | 70 | 150 | 180 | 240 | 300 | 400 | 400 | 540 | 630 | 700 | 800 | |
Chute de pression d'eau réFrigéRéE | KPa | 15 | 17 | 19 | 23 | 29 | 35 | 49 | 48 | 49 | 48 | 52 | 54 | 56 | |
DéBit d'eau de refroidissement | M³/h | 2.2 | 3.6 | 4.4 | 5.8 | 7.1 | 8.8 | 11.3 | 14.5 | 18.4 | 22.2 | 28.3 | 35,5 | 42 | |
Chute de pression de l'eau de refroidissement | KPa | 21 | 22 | 25 | 29 | 34 | 46 | 52 | 53 | 54 | 55 | 58 | 62 | 64 | |
Le compresseur | Type | Type de déFilement herméTique | |||||||||||||
L'alimentation | 380V/3PH 50Hz | (200/220/415V 50Hz/60Hz) | |||||||||||||
Le réFrigéRant | Type | R22 (R134a\R407C) | |||||||||||||
MéThode de contrôLe | La soupape de déTente | ||||||||||||||
L'eau réFrigéRéE diamèTre du tuyau d'entréE/sortie | Pouce | 1-1/2" | 1-1/2" | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2-1/2" | 3 | 3 | 4 | 4 | |
EntréE d'eau de refroidissement/diamèTre du tuyau de sortie | Pouce | 1-1/2" | 1-1/2" | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2-1/2" | 3 | 3 | 4 | 4 | |
La pompe àEau | L'alimentation | KW | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.2 | 1.5 | 2.25 | 2.25 | 3.75 | 3.75 | 5.5 | 5.5 |
Ascenseur | M | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
La dimension | Longueur | Mm | 850 | 900 | 920 | 1100 | De 1250 | 1300 | 1450 | 1600 | 1620 | 1650 | 1800 | 1900 | 2000 |
Largeur | Mm | 500 | 500 | 500 | 680 | 600 | 600 | 780 | 850 | 850 | 850 | 900 | 1000 | 1000 | |
La hauteur | Mm | 880 | 980 | 1000 | 1300 | 1300 | 1350 | 1350 | 1460 | 1480 | 1500 | 1650 | 1650 | 1700 | |
Poids | Poids d'expéDition | Kg | 130 | 160 | 170 | 300 | 450 | 680 | 740 | 820 | 900 | 1100 | 1300 | 1400 | 1500 |
Remarque : | |||||||||||||||
1.Design Coolimg condition :L'extéRieur de tempéRature du thermomèTre sec 35 deg.C,laissant la tempéRature de l'eau 7 Deg.C,d'eau 0.172m³/ de déBit (h.KW). | |||||||||||||||
2.Site d'installation de distribution, de câBlage, veuillez vous réFéRer àNotre unitéPlaque signaléTique ou l'installation instructions. | |||||||||||||||
3.La police bleue ci-dessus les paramèTres de modèLe de tension spéCial Besoin d'ordre spéCial. | |||||||||||||||
4.L'entreprise produits SpéCifications de conception, de la fonction des paramèTres de performances et la forme peuvent changer sans préAvis, les paramèTres spéCifiques, veuillez vous réFéRer àNotre produit Plaque signaléTique. |











