Description de Produit
La spécification
paramètres du produit

paramètres du produit

L'eau industrielle vis refroidi par eau du refroidisseur Chiller // 7deg C | ||||||||||||||||
Modèle | MG-90W | MG-125W | MG-165W | MG-180W | MG-220W | MG-240W | MG-280W | MG-300W | MG-350W | MG-500W | MG-600W | MG-650W | MG-750W | MG-800W | ||
Capacité nominale de refroidissement @7 degré C | USRT | 26.2 | 35,8 | 46,6 | 50,3 | 62,3 | 67.1 | 79,6 | 83,9 | 100,1 | 136,5 | 173,7 | 180,3 | 210.4 | 227,5 | |
Kcal/h | 79120 | 108360 | 141040 | 152220 | 188340 | 202960 | 240800 | 253700 | 302720 | 412800 | 525460 | 545240 | 636400 | 688000 | ||
KW | 92 | 126 | 164 | 177 | 219 | 236 | 280 | 295 | 352 | 480 | 611 | 634 | 740 | 800 | ||
L'alimentation | 3PH-380V/50hz(peut être personnalisé) | |||||||||||||||
Le réfrigérant | Type | R22/R407C(peut être personnalisé) | ||||||||||||||
Le contrôle | Détendeur thermostatique | |||||||||||||||
Le compresseur | Démarrer | Y-△ | ||||||||||||||
La capacité | 25%-100% | |||||||||||||||
Alimentation(kw) | 23 | 32 | 39 | 42 | 54 | 57,5 | 65 | 70 | 78 | 106 | 134 | 142 | 165 | 186 | ||
Type | Type à vis de Semi-Closed | |||||||||||||||
L'évaporateur | Type | Tube de cuivre à haute efficacité shell et type de tube | ||||||||||||||
Le débit de liquide réfrigéré(m3/h) | 15.8 | 21.6 | 28.1 | 30.3 | 37,5 | 40,5 | 48 | 50,6 | 60,3 | 82.3 | 104,7 | 108,7 | 126,9 | 137.1 | ||
Diamètre du tuyau en entrée et sortie (pouces) | DN50 | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 | ||
Le condenseur | Type | Haute efficacité de tube de cuivre filetée shell et type de tube | ||||||||||||||
Débit d'eau (m3/h) | 21.7 | 29.8 | 38.3 | 41.3 | 51,5 | 55.3 | 65.1 | 68,8 | 81.1 | 110,5 | 140,5 | 146.3 | 170,7 | 185,9 | ||
Diamètre du tuyau en entrée et sortie (pouces) | DN50 | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 | ||
Système de protection de sécurité | Protection contre la surchauffe du compresseur, la protection haute/basse pression,phase manquante/séquence, le débit de la protection de la protection, protection anti-gelés. | |||||||||||||||
La dimension | L(mm) | 2300 | 2500 | 2500 | 2500 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3500 | 3500 | 3500 | 3800 | 3800 | 3800 | |
W(mm) | 750 | 750 | 750 | 750 | 800 | 800 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1200 | 1200 | ||
H(mm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | ||
poids net | Kg | 660 | 700 | 800 | 975 | 1000 | 1150 | De 1250 | 2000 | 1600 | 3000 | 1750 | 1850 | 2000 | 2000 | |
Système de contrôle | Type | Plein écran LCD de micro-ordinateur automatique |

1.alimentation:monophasés ou triphasés 380-415,220V,V,440V-460V, 50Hz ou 60Hz ;
2.le réfrigérant R-22 ou Eco friendly R-407C,R-410A,R-134A
3.Gamme de température de sortie : de -35 °C à +35°C
4.Capacité de refroidissement : 1HP-5730.8TONS-671HP (tonnes)
5.ainsi : l'air de refroidissement ou l'eau
Type à vis type 6.Compressor:,type de défilement
7.Faites défiler vers la marque du compresseur : SANYO, Copeland, Danfoss,HANBELL,BITZER
2.le réfrigérant R-22 ou Eco friendly R-407C,R-410A,R-134A
3.Gamme de température de sortie : de -35 °C à +35°C
4.Capacité de refroidissement : 1HP-5730.8TONS-671HP (tonnes)
5.ainsi : l'air de refroidissement ou l'eau
Type à vis type 6.Compressor:,type de défilement
7.Faites défiler vers la marque du compresseur : SANYO, Copeland, Danfoss,HANBELL,BITZER


Détails
Pièces principales


Le français Schneider,LS accessoires électriques. Avec le monde Bulit-composant leader du marché
Bien conçu et pipelines raisonnable-garantit marques comme BITZER, HANBELL compresseurs à vis.
Alimentation et enregistre l'énergie. Nouveau et original(pas re-condition)



DANFOSS/Vannes AMERSON
Certification CE

Paquet&la livraison
Norme d'exportation
